XY6789核心板(MTK6789平臺)
CPU:MediaTek MT6789
架構(gòu):2xCortex-A76 up to 2.4GHz+6xCortex-A55 up to 2.0GHz
操作系統(tǒng):Android 13.0
內(nèi)存 : eMMC5.1 + LPDDR4x
網(wǎng)絡(luò)支持:2G/3G/4G全網(wǎng)通
無線連接:WiFi/Bluetooth/GPS
XY6789是一款基于MTK的MT6789平臺,工業(yè)級高性能,可運行Android 13.0操作系統(tǒng)的4G智能模塊,支持LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/GSM等多種制式;支持WiFi5,802.11 a/b/g/n/ac,BTv2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS,v5.1,支持BEIDOU(北斗),GPS,DLONASS,GALILEOA-GNSS等多種制式衛(wèi)星定位;擁有多個音頻、視屏輸入輸出接口和豐富的GPIO接口。

網(wǎng)絡(luò)頻段:
類型 | 頻段 |
LTE-FDD | B1/2/3/5/7/8/20/28 |
LTE-TDD | B34/38/39/40/41 |
WCDMA | B1/2/5/8 |
TD-SCDMA | B34/39 |
EVDO/CDMA | BC0 |
GSM | B2/3/5/8 |
WiFi 802.11a/b/g/n/ac | 2400~2483.5MHz/5725~5850MHz/5925MHz |
BTv2.1+EDR,3.0+HS,V5.0 | 2400~2483.5MHz |
GNSS | GPS/Glonass/Beidou/GalileoA-GNSS |
主要性能參數(shù):
性能 | 說明 |
應(yīng)用處理器 | 2xCortex-A76 up to 2.4GHz+6xCortex-A55 up to 2.0GHz
|
調(diào)制解調(diào)處理器 | MIPS32處理器 ARM最高頻率864MHz 256KB L2 |
供電 | 3.55~4.4V |
短消息 (SMS) | Text與PDU模式 點到點MO和MT SMS廣播 SMS存儲:默認(rèn)SIM |
AT命令 | 不支持 |
LCM接口 | 1 路4-lane MIPI DSI;1.2 Gbps/lane;FHD+ (1080*2520) |
攝像頭接口 | 3 MIPI CSI-2 high-speed camera serial; max. 4 data lanes of D-DHY; max. 3 trios of C-PHY |
音頻接口 | 音頻輸入: 3組模擬麥克風(fēng)輸入 1路作為耳機MIC輸入,另兩路是正常通話降噪MIC 音頻輸出: AB類立體聲耳機輸出 AB類差分聽筒輸出 AB類差分輸出給外部音頻功放 |
USB接口 | 支持 USB 2.0高速模式,支持 USB OTG |
USIM卡接口 | 支持 USIM/SIM卡: 1.8V和3V; 支持雙卡雙待 |
SDIO接口 | 支持SD/SDHC/SDIO2.0 or 3.0 4bit SDIO; 支持熱插拔 |
I2C接口 | 3組 I2C/7 I3C控制外圍設(shè)備 |
ADC接口 | 4 路12 位通用ADC 接口 |
天線接口 | 蜂窩天線接口*4; GNSS 天線接口*1; Wi-Fi/藍牙天線接口*1 |
物理特征 | 尺寸:40.5x50.5x2.5mm 接口:LCC 翹曲度:<0.3mm 重量:約11g |
溫度范圍 | 正常工作溫度:-20℃~+65℃ 極限工作溫度:-25°C和+80°C 1) 存儲溫度:-40°C ~ +85°C |
軟件升級 | 通過USB |
RoHS | 符合RoHS標(biāo)準(zhǔn) |
點此下載MT6789核心板規(guī)格書
請直接聯(lián)系劉先生,電話微信同號:18688981861